NASDAQ · Technology · Fiscal year endsFY ends December
Socket Mobile Inc
SCKT$0.30+0.01 (+2.16%)Today
52-week low $0.29high $2.79
89.3% below its 52-week high
Next earnings
What changed
The risk factors in the latest annual report, against the year before
Filings with the SEC
Every recent report
| Filed | Form | What it is | Period or event |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2026 |
| May 13, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2026 |
| Mar 30, 2026 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2025 |
| Nov 7, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2025 |
| Aug 14, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2025 |
| May 8, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2025 |
| Apr 14, 2025 | 10-K/A | Annual report (amended) | Dec 31, 2024 |
| Mar 25, 2025 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2024 |
| Nov 8, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2024 |
| Aug 13, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2024 |
| May 14, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2024 |
| Mar 25, 2024 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2023 |
| Nov 14, 2023 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2023 |
| Aug 14, 2023 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2023 |
| May 15, 2023 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2023 |
| Mar 31, 2023 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2022 |
| Nov 14, 2022 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2022 |
| Aug 15, 2022 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2022 |
| May 16, 2022 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2022 |
| Mar 31, 2022 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2021 |
| Nov 12, 2021 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2021 |
| Aug 13, 2021 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2021 |
| May 14, 2021 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2021 |
| Mar 23, 2021 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2020 |
| Nov 16, 2020 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2020 |
| Aug 12, 2020 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2020 |
| May 15, 2020 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2020 |
| Mar 26, 2020 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2019 |
| Nov 14, 2019 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2019 |
| Aug 14, 2019 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2019 |
| May 10, 2019 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2019 |
| Mar 28, 2019 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2018 |
| Nov 14, 2018 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2018 |
| Aug 14, 2018 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2018 |
| May 11, 2018 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2018 |
| Mar 23, 2018 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2017 |
| Nov 13, 2017 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2017 |
| Aug 11, 2017 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2017 |
| May 12, 2017 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2017 |
| Mar 24, 2017 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2016 |
| Nov 4, 2016 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2016 |
| Aug 12, 2016 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2016 |
| May 6, 2016 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2016 |
| Mar 24, 2016 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2015 |
| Nov 12, 2015 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2015 |
| Aug 13, 2015 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2015 |
| May 14, 2015 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2015 |
| Mar 27, 2015 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2014 |
| Nov 14, 2014 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2014 |
| Aug 11, 2014 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2014 |
| May 15, 2014 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2014 |
| Mar 31, 2014 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2013 |
| Nov 13, 2013 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2013 |
| Aug 13, 2013 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2013 |
| May 15, 2013 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2013 |
| Apr 15, 2013 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2012 |
| Nov 14, 2012 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2012 |
| Aug 14, 2012 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2012 |
| May 15, 2012 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2012 |
| Mar 12, 2012 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2011 |
| Nov 14, 2011 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2011 |
| Aug 11, 2011 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2011 |
| May 16, 2011 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2011 |
| Mar 16, 2011 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2010 |
| Nov 15, 2010 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2010 |
| Aug 9, 2010 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2010 |
| May 17, 2010 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2010 |
| Apr 1, 2010 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2009 |
| Nov 13, 2009 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2009 |
| Aug 14, 2009 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2009 |
| May 14, 2009 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2009 |
| Mar 16, 2009 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2008 |
| Nov 13, 2008 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2008 |
| Aug 13, 2008 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2008 |
| May 14, 2008 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2008 |
| Mar 7, 2008 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2007 |
| Nov 13, 2007 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2007 |
| Aug 13, 2007 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2007 |
| May 15, 2007 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2007 |
| Mar 21, 2007 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2006 |
| Nov 13, 2006 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2006 |
| Aug 14, 2006 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2006 |
| May 15, 2006 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2006 |
| Mar 10, 2006 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2005 |
The SEC's list of Socket Mobile Inc's recent filings reaches back to January 11, 2006; registration statements and other prospectus filings aren't shown. Every filing on EDGAR
The comparison takes Item 1A (risk factors) of the latest 10-K and of the one before it, splits each into paragraphs, and matches every paragraph to its closest counterpart by the words they share. Dates and figures are set aside, so a paragraph whose only change is the year counts as unchanged. It is done by rules, not by anyone’s reading: the sentences are the company’s own, quoted as filed.