NASDAQ · Technology · Fiscal year endsFY ends April
NetApp Inc
NTAP$191.09+5.83 (+3.15%)Today
52-week low $93.69high $240.87
20.7% below its 52-week high
Next earnings
What changed
The risk factors in the latest annual report, against the year before
Filings with the SEC
Every recent report
| Filed | Form | What it is | Period or event |
|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 4 | Insider trade report | Oct 15, 2026 |
| Oct 19, 2026 | 4 | Insider trade report | Oct 15, 2026 |
| Oct 19, 2026 | 4 | Insider trade report | Oct 15, 2026 |
| Oct 19, 2026 | 4 | Insider trade report | Oct 15, 2026 |
| Oct 19, 2026 | 4 | Insider trade report | Oct 15, 2026 |
| Oct 19, 2026 | 4 | Insider trade report | Oct 15, 2026 |
| Oct 14, 2026 | 4 | Insider trade report | Oct 12, 2026 |
| Oct 6, 2026 | 4 | Insider trade report | Oct 2, 2026 |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade report | Oct 1, 2026 |
| Oct 5, 2026 | 4 | Insider trade report | Oct 1, 2026 |
| Oct 1, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 29, 2026 |
| Sep 28, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 24, 2026 |
| Sep 23, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 21, 2026 |
| Sep 23, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 21, 2026 |
| Sep 16, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 14, 2026 |
| Sep 16, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 14, 2026 |
| Sep 14, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 11, 2026 |
| Sep 14, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 10, 2026 |
| Sep 11, 2026 | 8-K | Change to shareholders' rights; Articles, bylaws or fiscal year changed; Shareholder vote results | Sep 9, 2026 |
| Sep 10, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 9, 2026 |
| Sep 10, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 8, 2026 |
| Sep 10, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 9, 2026 |
| Sep 10, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 8, 2026 |
| Sep 10, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 8, 2026 |
| Sep 10, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 8, 2026 |
| Sep 10, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 8, 2026 |
| Sep 10, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 8, 2026 |
| Sep 10, 2026 | 4 | Insider trade report | Sep 8, 2026 |
| Sep 2, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Jul 31, 2026 |
| Sep 2, 2026 | 8-K | Results of operations | Sep 2, 2026 |
| Aug 19, 2026 | 4 | Insider trade report | Aug 17, 2026 |
| Aug 18, 2026 | 4 | Insider trade report | Aug 15, 2026 |
| Aug 18, 2026 | 4 | Insider trade report | Aug 15, 2026 |
| Aug 18, 2026 | 4 | Insider trade report | Aug 15, 2026 |
| Aug 18, 2026 | 4 | Insider trade report | Aug 15, 2026 |
| Aug 18, 2026 | 4 | Insider trade report | Aug 15, 2026 |
| Aug 18, 2026 | 4 | Insider trade report | Aug 15, 2026 |
| Aug 12, 2026 | 4 | Insider trade report | Aug 10, 2026 |
| Jul 28, 2026 | DEF 14A | Proxy statement | Sep 9, 2026 |
| Jul 14, 2026 | 4 | Insider trade report | Jul 10, 2026 |
| Jul 2, 2026 | 4 | Insider trade report | Jul 1, 2026 |
| Jul 2, 2026 | 4 | Insider trade report | Jul 1, 2026 |
| Jul 2, 2026 | 4 | Insider trade report | Jul 1, 2026 |
| Jul 2, 2026 | 4 | Insider trade report | Jul 1, 2026 |
| Jul 2, 2026 | 4 | Insider trade report | Jul 1, 2026 |
| Jul 2, 2026 | 4 | Insider trade report | Jul 1, 2026 |
| Jun 25, 2026 | 4 | Insider trade report | Jun 23, 2026 |
| Jun 12, 2026 | 4 | Insider trade report | Jun 10, 2026 |
| Jun 5, 2026 | 4 | Insider trade report | Jun 3, 2026 |
| Jun 5, 2026 | 10-K | Annual report | Apr 24, 2026 |
| Jun 3, 2026 | 4 | Insider trade report | Jun 1, 2026 |
| May 28, 2026 | 8-K | Results of operations; Other events | May 21, 2026 |
| May 20, 2026 | 4 | Insider trade report | May 18, 2026 |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade report | May 15, 2026 |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade report | May 15, 2026 |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade report | May 15, 2026 |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade report | May 15, 2026 |
| May 19, 2026 | 4 | Insider trade report | May 15, 2026 |
| May 18, 2026 | 4 | Insider trade report | May 14, 2026 |
| May 18, 2026 | 4 | Insider trade report | May 14, 2026 |
| May 18, 2026 | 4 | Insider trade report | May 14, 2026 |
| May 18, 2026 | 4 | Insider trade report | May 14, 2026 |
| May 18, 2026 | 4 | Insider trade report | May 14, 2026 |
| May 13, 2026 | 4 | Insider trade report | May 11, 2026 |
| Apr 17, 2026 | 4 | Insider trade report | Apr 15, 2026 |
| Apr 14, 2026 | 4 | Insider trade report | Apr 10, 2026 |
| Mar 12, 2026 | 4 | Insider trade report | Mar 10, 2026 |
| Feb 26, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Jan 23, 2026 |
| Feb 26, 2026 | 8-K | Results of operations | Feb 26, 2026 |
| Feb 19, 2026 | 4 | Insider trade report | Feb 17, 2026 |
| Feb 18, 2026 | 4 | Insider trade report | Feb 15, 2026 |
| Feb 18, 2026 | 4 | Insider trade report | Feb 15, 2026 |
| Feb 18, 2026 | 4 | Insider trade report | Feb 15, 2026 |
| Feb 18, 2026 | 4 | Insider trade report | Feb 15, 2026 |
| Feb 11, 2026 | 4 | Insider trade report | Feb 10, 2026 |
| Jan 15, 2026 | 4 | Insider trade report | Jan 14, 2026 |
| Jan 14, 2026 | 4 | Insider trade report | Jan 12, 2026 |
| Jan 12, 2026 | 8-K | Director or officer change; Regulation FD disclosure | Jan 8, 2026 |
| Jan 6, 2026 | 4 | Insider trade report | Jan 2, 2026 |
| Dec 12, 2025 | 4 | Insider trade report | Dec 10, 2025 |
| Dec 3, 2025 | 4 | Insider trade report | Dec 1, 2025 |
| Nov 25, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Oct 24, 2025 |
| Nov 25, 2025 | 8-K | Results of operations | Nov 25, 2025 |
| Nov 19, 2025 | 4 | Insider trade report | Nov 17, 2025 |
| Nov 18, 2025 | 4 | Insider trade report | Nov 15, 2025 |
| Nov 18, 2025 | 4 | Insider trade report | Nov 15, 2025 |
| Nov 18, 2025 | 4 | Insider trade report | Nov 15, 2025 |
| Nov 18, 2025 | 4 | Insider trade report | Nov 15, 2025 |
| Nov 12, 2025 | 4 | Insider trade report | Nov 10, 2025 |
| Oct 14, 2025 | 4 | Insider trade report | Oct 10, 2025 |
| Sep 29, 2025 | 4 | Insider trade report | Sep 25, 2025 |
| Sep 19, 2025 | 4 | Insider trade report | Sep 17, 2025 |
| Sep 15, 2025 | 8-K | Director or officer change; Shareholder vote results | Sep 10, 2025 |
| Sep 12, 2025 | 4 | Insider trade report | Sep 10, 2025 |
| Sep 11, 2025 | 4 | Insider trade report | Sep 10, 2025 |
| Sep 11, 2025 | 4 | Insider trade report | Sep 9, 2025 |
| Sep 11, 2025 | 4 | Insider trade report | Sep 9, 2025 |
| Sep 11, 2025 | 4 | Insider trade report | Sep 9, 2025 |
| Sep 11, 2025 | 4 | Insider trade report | Sep 9, 2025 |
| Sep 11, 2025 | 4 | Insider trade report | Sep 10, 2025 |
The SEC's list of NetApp Inc's recent filings reaches back to August 26, 2016; registration statements and other prospectus filings aren't shown. Every filing on EDGAR
The comparison takes Item 1A (risk factors) of the latest 10-K and of the one before it, splits each into paragraphs, and matches every paragraph to its closest counterpart by the words they share. Dates and figures are set aside, so a paragraph whose only change is the year counts as unchanged. It is done by rules, not by anyone’s reading: the sentences are the company’s own, quoted as filed.