The Dispatch • Est. 2026— — —
NASDAQ · Semiconductors · Fiscal year endsFY ends December

Kopin Corp

KOPN
$3.35-0.25 (-6.94%)Today
52-week low $1.81high $6.61
49.3% below its 52-week high
Next earningsMar 25, 2027 · before the open
What changed

The risk factors in the latest annual report, against the year before

Comparing the risk factors in Kopin Corp's annual report filed April 13, 2026 with the year before's. That means reading two long documents from the SEC; refresh in a minute.

FiledFormWhat it isPeriod or event
Aug 11, 202610-QQuarterly reportJun 27, 2026
May 12, 202610-QQuarterly reportMar 28, 2026
Apr 13, 202610-KAnnual reportDec 27, 2025
Nov 12, 202510-QQuarterly reportSep 27, 2025
Aug 12, 202510-QQuarterly reportJun 28, 2025
May 20, 202510-K/AAnnual report (amended)Dec 28, 2024
May 13, 202510-QQuarterly reportMar 29, 2025
May 13, 202510-K/AAnnual report (amended)Dec 28, 2024
Apr 17, 202510-KAnnual reportDec 28, 2024
Nov 12, 202410-QQuarterly reportSep 28, 2024
Aug 8, 202410-QQuarterly reportJun 29, 2024
May 14, 202410-QQuarterly reportMar 30, 2024
Mar 14, 202410-KAnnual reportDec 30, 2023
Nov 13, 202310-QQuarterly reportSep 30, 2023
Aug 11, 202310-QQuarterly reportJul 1, 2023
May 12, 202310-Q/AQuarterly report (amended)Apr 1, 2023
May 11, 202310-QQuarterly reportApr 1, 2023
Mar 17, 202310-K/AAnnual report (amended)Dec 31, 2022
Mar 14, 202310-KAnnual reportDec 31, 2022
Nov 8, 202210-QQuarterly reportSep 24, 2022
Aug 4, 202210-QQuarterly reportJun 25, 2022
May 5, 202210-QQuarterly reportMar 26, 2022
Mar 14, 202210-KAnnual reportDec 25, 2021
Nov 4, 202110-QQuarterly reportSep 25, 2021
Aug 5, 202110-QQuarterly reportJun 26, 2021
May 6, 202110-QQuarterly reportMar 27, 2021
Mar 5, 202110-KAnnual reportDec 26, 2020
Nov 5, 202010-QQuarterly reportSep 26, 2020
Aug 6, 202010-QQuarterly reportJun 27, 2020
May 7, 202010-QQuarterly reportMar 28, 2020
Mar 11, 202010-KAnnual reportDec 28, 2019
Nov 7, 201910-QQuarterly reportSep 28, 2019
Nov 7, 201910-Q/AQuarterly report (amended)Jun 29, 2019
Nov 7, 201910-Q/AQuarterly report (amended)Mar 30, 2019
Nov 7, 201910-K/AAnnual report (amended)Dec 29, 2018
Aug 8, 201910-QQuarterly reportJun 29, 2019
May 9, 201910-QQuarterly reportMar 30, 2019
Mar 14, 201910-KAnnual reportDec 29, 2018
Nov 8, 201810-QQuarterly reportSep 29, 2018
Aug 9, 201810-QQuarterly reportJun 30, 2018
May 10, 201810-QQuarterly reportMar 31, 2018
Mar 23, 201810-KAnnual reportDec 30, 2017
Nov 9, 201710-QQuarterly reportSep 30, 2017
Aug 10, 201710-QQuarterly reportJul 1, 2017
May 11, 201710-QQuarterly reportApr 1, 2017
Mar 23, 201710-KAnnual reportDec 31, 2016
Mar 23, 201710-QQuarterly reportSep 24, 2016
Aug 3, 201610-QQuarterly reportJun 25, 2016
May 4, 201610-QQuarterly reportMar 26, 2016
Mar 4, 201610-KAnnual reportDec 26, 2015
Nov 5, 201510-QQuarterly reportSep 26, 2015
Aug 6, 201510-QQuarterly reportJun 27, 2015
May 11, 201510-QQuarterly reportMar 28, 2015
Mar 12, 201510-KAnnual reportDec 27, 2014
Nov 6, 201410-QQuarterly reportSep 27, 2014
Aug 7, 201410-QQuarterly reportJun 28, 2014
May 8, 201410-QQuarterly reportMar 29, 2014
Mar 17, 201410-KAnnual reportDec 28, 2013
Nov 5, 201310-QQuarterly reportSep 28, 2013
Aug 8, 201310-QQuarterly reportJun 29, 2013
May 9, 201310-QQuarterly reportMar 30, 2013
Mar 22, 201310-K/AAnnual report (amended)Dec 29, 2012
Mar 18, 201310-KAnnual reportDec 29, 2012
Nov 8, 201210-QQuarterly reportSep 29, 2012
Aug 9, 201210-QQuarterly reportJun 30, 2012
May 10, 201210-QQuarterly reportMar 31, 2012
Mar 15, 201210-KAnnual reportDec 31, 2011
Nov 3, 201110-QQuarterly reportSep 24, 2011
Aug 4, 201110-QQuarterly reportJun 25, 2011
May 5, 201110-QQuarterly reportMar 26, 2011
Mar 10, 201110-KAnnual reportDec 25, 2010
Nov 3, 201010-QQuarterly reportSep 25, 2010
Aug 3, 201010-QQuarterly reportJun 26, 2010
May 4, 201010-QQuarterly reportMar 27, 2010
Mar 8, 201010-KAnnual reportDec 26, 2009
Nov 5, 200910-QQuarterly reportSep 26, 2009
Aug 6, 200910-QQuarterly reportJun 27, 2009
May 27, 200910-K/AAnnual report (amended)Dec 27, 2008
May 6, 200910-QQuarterly reportMar 28, 2009
Mar 10, 200910-KAnnual reportDec 27, 2008
Nov 6, 200810-QQuarterly reportSep 27, 2008
Sep 26, 200810-K/AAnnual report (amended)Dec 29, 2007
Aug 6, 200810-QQuarterly reportJun 28, 2008
Jun 23, 200810-QQuarterly reportMar 29, 2008
Mar 31, 200810-KAnnual reportDec 29, 2007
Mar 17, 200810-KAnnual reportDec 30, 2006
Mar 17, 200810-QQuarterly reportJun 30, 2007
Mar 17, 200810-QQuarterly reportSep 29, 2007
Mar 17, 200810-QQuarterly reportMar 31, 2007
Mar 17, 200810-QQuarterly reportSep 30, 2006

The SEC's list of Kopin Corp's recent filings reaches back to August 2, 2007; registration statements and other prospectus filings aren't shown. Every filing on EDGAR

The comparison takes Item 1A (risk factors) of the latest 10-K and of the one before it, splits each into paragraphs, and matches every paragraph to its closest counterpart by the words they share. Dates and figures are set aside, so a paragraph whose only change is the year counts as unchanged. It is done by rules, not by anyone’s reading: the sentences are the company’s own, quoted as filed.