NASDAQ · Semiconductors · Fiscal year endsFY ends December
Kopin Corp
KOPN$3.35-0.25 (-6.94%)Today
52-week low $1.81high $6.61
49.3% below its 52-week high
Next earnings
What changed
The risk factors in the latest annual report, against the year before
Filings with the SEC
Every recent report
| Filed | Form | What it is | Period or event |
|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Jun 27, 2026 |
| May 12, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Mar 28, 2026 |
| Apr 13, 2026 | 10-K | Annual report | Dec 27, 2025 |
| Nov 12, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Sep 27, 2025 |
| Aug 12, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Jun 28, 2025 |
| May 20, 2025 | 10-K/A | Annual report (amended) | Dec 28, 2024 |
| May 13, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Mar 29, 2025 |
| May 13, 2025 | 10-K/A | Annual report (amended) | Dec 28, 2024 |
| Apr 17, 2025 | 10-K | Annual report | Dec 28, 2024 |
| Nov 12, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Sep 28, 2024 |
| Aug 8, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Jun 29, 2024 |
| May 14, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Mar 30, 2024 |
| Mar 14, 2024 | 10-K | Annual report | Dec 30, 2023 |
| Nov 13, 2023 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2023 |
| Aug 11, 2023 | 10-Q | Quarterly report | Jul 1, 2023 |
| May 12, 2023 | 10-Q/A | Quarterly report (amended) | Apr 1, 2023 |
| May 11, 2023 | 10-Q | Quarterly report | Apr 1, 2023 |
| Mar 17, 2023 | 10-K/A | Annual report (amended) | Dec 31, 2022 |
| Mar 14, 2023 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2022 |
| Nov 8, 2022 | 10-Q | Quarterly report | Sep 24, 2022 |
| Aug 4, 2022 | 10-Q | Quarterly report | Jun 25, 2022 |
| May 5, 2022 | 10-Q | Quarterly report | Mar 26, 2022 |
| Mar 14, 2022 | 10-K | Annual report | Dec 25, 2021 |
| Nov 4, 2021 | 10-Q | Quarterly report | Sep 25, 2021 |
| Aug 5, 2021 | 10-Q | Quarterly report | Jun 26, 2021 |
| May 6, 2021 | 10-Q | Quarterly report | Mar 27, 2021 |
| Mar 5, 2021 | 10-K | Annual report | Dec 26, 2020 |
| Nov 5, 2020 | 10-Q | Quarterly report | Sep 26, 2020 |
| Aug 6, 2020 | 10-Q | Quarterly report | Jun 27, 2020 |
| May 7, 2020 | 10-Q | Quarterly report | Mar 28, 2020 |
| Mar 11, 2020 | 10-K | Annual report | Dec 28, 2019 |
| Nov 7, 2019 | 10-Q | Quarterly report | Sep 28, 2019 |
| Nov 7, 2019 | 10-Q/A | Quarterly report (amended) | Jun 29, 2019 |
| Nov 7, 2019 | 10-Q/A | Quarterly report (amended) | Mar 30, 2019 |
| Nov 7, 2019 | 10-K/A | Annual report (amended) | Dec 29, 2018 |
| Aug 8, 2019 | 10-Q | Quarterly report | Jun 29, 2019 |
| May 9, 2019 | 10-Q | Quarterly report | Mar 30, 2019 |
| Mar 14, 2019 | 10-K | Annual report | Dec 29, 2018 |
| Nov 8, 2018 | 10-Q | Quarterly report | Sep 29, 2018 |
| Aug 9, 2018 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2018 |
| May 10, 2018 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2018 |
| Mar 23, 2018 | 10-K | Annual report | Dec 30, 2017 |
| Nov 9, 2017 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2017 |
| Aug 10, 2017 | 10-Q | Quarterly report | Jul 1, 2017 |
| May 11, 2017 | 10-Q | Quarterly report | Apr 1, 2017 |
| Mar 23, 2017 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2016 |
| Mar 23, 2017 | 10-Q | Quarterly report | Sep 24, 2016 |
| Aug 3, 2016 | 10-Q | Quarterly report | Jun 25, 2016 |
| May 4, 2016 | 10-Q | Quarterly report | Mar 26, 2016 |
| Mar 4, 2016 | 10-K | Annual report | Dec 26, 2015 |
| Nov 5, 2015 | 10-Q | Quarterly report | Sep 26, 2015 |
| Aug 6, 2015 | 10-Q | Quarterly report | Jun 27, 2015 |
| May 11, 2015 | 10-Q | Quarterly report | Mar 28, 2015 |
| Mar 12, 2015 | 10-K | Annual report | Dec 27, 2014 |
| Nov 6, 2014 | 10-Q | Quarterly report | Sep 27, 2014 |
| Aug 7, 2014 | 10-Q | Quarterly report | Jun 28, 2014 |
| May 8, 2014 | 10-Q | Quarterly report | Mar 29, 2014 |
| Mar 17, 2014 | 10-K | Annual report | Dec 28, 2013 |
| Nov 5, 2013 | 10-Q | Quarterly report | Sep 28, 2013 |
| Aug 8, 2013 | 10-Q | Quarterly report | Jun 29, 2013 |
| May 9, 2013 | 10-Q | Quarterly report | Mar 30, 2013 |
| Mar 22, 2013 | 10-K/A | Annual report (amended) | Dec 29, 2012 |
| Mar 18, 2013 | 10-K | Annual report | Dec 29, 2012 |
| Nov 8, 2012 | 10-Q | Quarterly report | Sep 29, 2012 |
| Aug 9, 2012 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2012 |
| May 10, 2012 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2012 |
| Mar 15, 2012 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2011 |
| Nov 3, 2011 | 10-Q | Quarterly report | Sep 24, 2011 |
| Aug 4, 2011 | 10-Q | Quarterly report | Jun 25, 2011 |
| May 5, 2011 | 10-Q | Quarterly report | Mar 26, 2011 |
| Mar 10, 2011 | 10-K | Annual report | Dec 25, 2010 |
| Nov 3, 2010 | 10-Q | Quarterly report | Sep 25, 2010 |
| Aug 3, 2010 | 10-Q | Quarterly report | Jun 26, 2010 |
| May 4, 2010 | 10-Q | Quarterly report | Mar 27, 2010 |
| Mar 8, 2010 | 10-K | Annual report | Dec 26, 2009 |
| Nov 5, 2009 | 10-Q | Quarterly report | Sep 26, 2009 |
| Aug 6, 2009 | 10-Q | Quarterly report | Jun 27, 2009 |
| May 27, 2009 | 10-K/A | Annual report (amended) | Dec 27, 2008 |
| May 6, 2009 | 10-Q | Quarterly report | Mar 28, 2009 |
| Mar 10, 2009 | 10-K | Annual report | Dec 27, 2008 |
| Nov 6, 2008 | 10-Q | Quarterly report | Sep 27, 2008 |
| Sep 26, 2008 | 10-K/A | Annual report (amended) | Dec 29, 2007 |
| Aug 6, 2008 | 10-Q | Quarterly report | Jun 28, 2008 |
| Jun 23, 2008 | 10-Q | Quarterly report | Mar 29, 2008 |
| Mar 31, 2008 | 10-K | Annual report | Dec 29, 2007 |
| Mar 17, 2008 | 10-K | Annual report | Dec 30, 2006 |
| Mar 17, 2008 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2007 |
| Mar 17, 2008 | 10-Q | Quarterly report | Sep 29, 2007 |
| Mar 17, 2008 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2007 |
| Mar 17, 2008 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2006 |
The SEC's list of Kopin Corp's recent filings reaches back to August 2, 2007; registration statements and other prospectus filings aren't shown. Every filing on EDGAR
The comparison takes Item 1A (risk factors) of the latest 10-K and of the one before it, splits each into paragraphs, and matches every paragraph to its closest counterpart by the words they share. Dates and figures are set aside, so a paragraph whose only change is the year counts as unchanged. It is done by rules, not by anyone’s reading: the sentences are the company’s own, quoted as filed.