NYSE · Retail · Fiscal year endsFY ends January
Dollar General Corp
DG$130.38-5.40 (-3.98%)Today
52-week low $95.11high $158.23
17.6% below its 52-week high
Next earnings
What changed
The risk factors in the latest annual report, against the year before
Filings with the SEC
Every recent report
| Filed | Form | What it is | Period or event |
|---|---|---|---|
| Aug 27, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Jul 31, 2026 |
| Jun 2, 2026 | 10-Q | Quarterly report | May 1, 2026 |
| Mar 20, 2026 | 10-K | Annual report | Jan 30, 2026 |
| Dec 4, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Oct 31, 2025 |
| Aug 28, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Aug 1, 2025 |
| Jun 3, 2025 | 10-Q | Quarterly report | May 2, 2025 |
| Mar 21, 2025 | 10-K | Annual report | Jan 31, 2025 |
| Dec 5, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Nov 1, 2024 |
| Aug 29, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Aug 2, 2024 |
| May 30, 2024 | 10-Q | Quarterly report | May 3, 2024 |
| Mar 25, 2024 | 10-K | Annual report | Feb 2, 2024 |
| Dec 7, 2023 | 10-Q | Quarterly report | Nov 3, 2023 |
| Aug 31, 2023 | 10-Q | Quarterly report | Aug 4, 2023 |
| Jun 1, 2023 | 10-Q | Quarterly report | May 5, 2023 |
| Mar 24, 2023 | 10-K | Annual report | Feb 3, 2023 |
| Dec 1, 2022 | 10-Q | Quarterly report | Oct 28, 2022 |
| Aug 25, 2022 | 10-Q | Quarterly report | Jul 29, 2022 |
| May 26, 2022 | 10-Q | Quarterly report | Apr 29, 2022 |
| Mar 18, 2022 | 10-K | Annual report | Jan 28, 2022 |
| Dec 2, 2021 | 10-Q | Quarterly report | Oct 29, 2021 |
| Aug 26, 2021 | 10-Q | Quarterly report | Jul 30, 2021 |
| May 27, 2021 | 10-Q | Quarterly report | Apr 30, 2021 |
| Mar 19, 2021 | 10-K | Annual report | Jan 29, 2021 |
| Dec 3, 2020 | 10-Q | Quarterly report | Oct 30, 2020 |
| Aug 27, 2020 | 10-Q | Quarterly report | Jul 31, 2020 |
| May 28, 2020 | 10-Q | Quarterly report | May 1, 2020 |
| Mar 19, 2020 | 10-K | Annual report | Jan 31, 2020 |
| Dec 5, 2019 | 10-Q | Quarterly report | Nov 1, 2019 |
| Aug 29, 2019 | 10-Q | Quarterly report | Aug 2, 2019 |
| May 30, 2019 | 10-Q | Quarterly report | May 3, 2019 |
| Mar 22, 2019 | 10-K | Annual report | Feb 1, 2019 |
| Dec 4, 2018 | 10-Q | Quarterly report | Nov 2, 2018 |
| Aug 30, 2018 | 10-Q | Quarterly report | Aug 3, 2018 |
| May 31, 2018 | 10-Q | Quarterly report | May 4, 2018 |
| Mar 23, 2018 | 10-K | Annual report | Feb 2, 2018 |
| Dec 7, 2017 | 10-Q | Quarterly report | Nov 3, 2017 |
| Aug 31, 2017 | 10-Q | Quarterly report | Aug 4, 2017 |
| Jun 1, 2017 | 10-Q | Quarterly report | May 5, 2017 |
| Mar 24, 2017 | 10-K | Annual report | Feb 3, 2017 |
| Dec 1, 2016 | 10-Q | Quarterly report | Oct 28, 2016 |
| Aug 25, 2016 | 10-Q | Quarterly report | Jul 29, 2016 |
| May 26, 2016 | 10-Q | Quarterly report | Apr 29, 2016 |
| Mar 22, 2016 | 10-K | Annual report | Jan 29, 2016 |
| Dec 3, 2015 | 10-Q | Quarterly report | Oct 30, 2015 |
| Aug 27, 2015 | 10-Q | Quarterly report | Jul 31, 2015 |
| Jun 2, 2015 | 10-Q | Quarterly report | May 1, 2015 |
| Mar 20, 2015 | 10-K | Annual report | Jan 30, 2015 |
| Dec 4, 2014 | 10-Q | Quarterly report | Oct 31, 2014 |
| Aug 28, 2014 | 10-Q | Quarterly report | Aug 1, 2014 |
The SEC's list of Dollar General Corp's recent filings reaches back to August 13, 2014; registration statements and other prospectus filings aren't shown. Every filing on EDGAR
The comparison takes Item 1A (risk factors) of the latest 10-K and of the one before it, splits each into paragraphs, and matches every paragraph to its closest counterpart by the words they share. Dates and figures are set aside, so a paragraph whose only change is the year counts as unchanged. It is done by rules, not by anyone’s reading: the sentences are the company’s own, quoted as filed.