The Dispatch • Est. 2026— — —
NYSE · Beverages · Fiscal year endsFY ends December

Reed's Inc

REED
$0.75-0.01 (-1.05%)Today
52-week low $0.33high $12.00
93.7% below its 52-week high
Next earningsMar 22, 2027 · after the close
What changed

The risk factors in the latest annual report, against the year before

Comparing the risk factors in Reed's Inc's annual report filed March 25, 2026 with the year before's. That means reading two long documents from the SEC; refresh in a minute.

FiledFormWhat it isPeriod or event
Aug 12, 202610-QQuarterly reportJun 30, 2026
May 13, 202610-QQuarterly reportMar 31, 2026
Mar 25, 202610-KAnnual reportDec 31, 2025
Nov 4, 202510-QQuarterly reportSep 30, 2025
Aug 13, 202510-QQuarterly reportJun 30, 2025
May 14, 202510-QQuarterly reportMar 31, 2025
Mar 28, 202510-KAnnual reportDec 31, 2024
Nov 14, 202410-QQuarterly reportSep 30, 2024
Aug 13, 202410-QQuarterly reportJun 30, 2024
May 20, 202410-QQuarterly reportMar 31, 2024
Apr 1, 202410-KAnnual reportDec 31, 2023
Nov 9, 202310-QQuarterly reportSep 30, 2023
Aug 10, 202310-QQuarterly reportJun 30, 2023
Jun 1, 202310-QQuarterly reportMar 31, 2023
May 15, 202310-KAnnual reportDec 31, 2022
Nov 14, 202210-QQuarterly reportSep 30, 2022
Aug 15, 202210-QQuarterly reportJun 30, 2022
May 16, 202210-QQuarterly reportMar 31, 2022
Apr 15, 202210-KAnnual reportDec 31, 2021
Nov 9, 202110-QQuarterly reportSep 30, 2021
Aug 12, 202110-QQuarterly reportJun 30, 2021
May 17, 202110-QQuarterly reportMar 31, 2021
Mar 30, 202110-KAnnual reportDec 31, 2020
Nov 9, 202010-QQuarterly reportSep 30, 2020
Aug 10, 202010-QQuarterly reportJun 30, 2020
May 12, 202010-QQuarterly reportMar 31, 2020
Apr 8, 202010-K/AAnnual report (amended)Dec 31, 2019
Mar 18, 202010-KAnnual reportDec 31, 2019
Nov 13, 201910-QQuarterly reportSep 30, 2019
Aug 13, 201910-QQuarterly reportJun 30, 2019
May 14, 201910-QQuarterly reportMar 31, 2019
Apr 1, 201910-KAnnual reportDec 31, 2018
Nov 14, 201810-QQuarterly reportSep 30, 2018
Aug 13, 201810-QQuarterly reportJun 30, 2018
May 15, 201810-QQuarterly reportMar 31, 2018
Apr 2, 201810-KAnnual reportDec 31, 2017
Nov 14, 201710-QQuarterly reportSep 30, 2017
Aug 14, 201710-QQuarterly reportJun 30, 2017
May 15, 201710-QQuarterly reportMar 31, 2017
Apr 24, 201710-KAnnual reportDec 31, 2016
Oct 20, 201610-QQuarterly reportSep 30, 2016
Aug 4, 201610-QQuarterly reportJun 30, 2016
May 11, 201610-QQuarterly reportMar 31, 2016
Mar 23, 201610-KAnnual reportDec 31, 2015
Nov 12, 201510-QQuarterly reportSep 30, 2015
Aug 13, 201510-QQuarterly reportJun 30, 2015
May 11, 201510-QQuarterly reportMar 31, 2015
Mar 26, 201510-KAnnual reportDec 31, 2014
Nov 13, 201410-QQuarterly reportSep 30, 2014
Aug 12, 201410-QQuarterly reportJun 30, 2014
May 14, 201410-QQuarterly reportMar 31, 2014
Mar 25, 201410-KAnnual reportDec 31, 2013
Nov 14, 201310-QQuarterly reportSep 30, 2013
Aug 20, 201310-K/AAnnual report (amended)Dec 31, 2012
Aug 14, 201310-QQuarterly reportJun 30, 2013
May 14, 201310-QQuarterly reportMar 31, 2013
Apr 15, 201310-K/AAnnual report (amended)Dec 31, 2012
Mar 25, 201310-KAnnual reportDec 31, 2012
Nov 14, 201210-QQuarterly reportSep 30, 2012
Sep 4, 201210-Q/AQuarterly report (amended)Jun 30, 2012
Aug 13, 201210-QQuarterly reportJun 30, 2012
May 14, 201210-QQuarterly reportMar 31, 2012
Mar 26, 201210-KAnnual reportDec 31, 2011
Nov 14, 201110-QQuarterly reportSep 30, 2011
Aug 11, 201110-QQuarterly reportJun 30, 2011
May 16, 201110-QQuarterly reportMar 31, 2011
Mar 22, 201110-KAnnual reportDec 31, 2010
Nov 9, 201010-QQuarterly reportSep 30, 2010
Aug 10, 201010-QQuarterly reportJun 30, 2010
May 11, 201010-QQuarterly reportMar 31, 2010
Apr 6, 201010-Q/AQuarterly report (amended)Sep 30, 2009
Mar 30, 201010-KAnnual reportDec 31, 2009
Dec 18, 200910-Q/AQuarterly report (amended)Dec 17, 2009
Dec 7, 200910-Q/AQuarterly report (amended)Sep 30, 2009
Nov 13, 200910-QQuarterly reportSep 30, 2009
Aug 21, 200910-Q/AQuarterly report (amended)Mar 31, 2009
Aug 19, 200910-Q/AQuarterly report (amended)Mar 31, 2009
Aug 19, 200910-K/AAnnual report (amended)Dec 31, 2008
Aug 18, 200910-Q/AQuarterly report (amended)Jun 30, 2009
Aug 14, 200910-QQuarterly reportJun 30, 2009
May 13, 200910-QQuarterly reportMar 31, 2009
Mar 27, 200910-KAnnual reportDec 31, 2008
Nov 12, 200810-QQuarterly reportSep 30, 2008
Aug 19, 200810-QQuarterly reportJun 30, 2008
May 20, 200810-QQuarterly reportMar 31, 2008

The SEC's list of Reed's Inc's recent filings reaches back to January 10, 2003; registration statements and other prospectus filings aren't shown. Every filing on EDGAR

The comparison takes Item 1A (risk factors) of the latest 10-K and of the one before it, splits each into paragraphs, and matches every paragraph to its closest counterpart by the words they share. Dates and figures are set aside, so a paragraph whose only change is the year counts as unchanged. It is done by rules, not by anyone’s reading: the sentences are the company’s own, quoted as filed.