NASDAQ · Technology · Fiscal year endsFY ends March
Quantum Corp
QMCO$17.67+0.94 (+5.62%)Today
52-week low $4.19high $35.65
50.4% below its 52-week high
Next earnings
What changed
The risk factors in the latest annual report, against the year before
Filings with the SEC
Every recent report
| Filed | Form | What it is | Period or event |
|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2026 |
| Jun 25, 2026 | 10-K | Annual report | Mar 31, 2026 |
| Feb 17, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Dec 31, 2025 |
| Nov 13, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2025 |
| Sep 23, 2025 | 10-Q/A | Quarterly report (amended) | Jun 30, 2025 |
| Sep 11, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2025 |
| Aug 26, 2025 | 10-K | Annual report | Mar 31, 2025 |
| Feb 12, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Dec 31, 2024 |
| Nov 14, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2024 |
| Sep 6, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2023 |
| Sep 6, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Dec 31, 2023 |
| Aug 14, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2024 |
| Jun 28, 2024 | 10-K | Annual report | Mar 31, 2024 |
| Aug 8, 2023 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2023 |
| Jun 6, 2023 | 10-K | Annual report | Mar 31, 2023 |
| Feb 2, 2023 | 10-Q | Quarterly report | Dec 31, 2022 |
| Nov 2, 2022 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2022 |
| Aug 4, 2022 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2022 |
| Jun 8, 2022 | 10-K | Annual report | Mar 31, 2022 |
| Feb 9, 2022 | 10-Q | Quarterly report | Dec 31, 2021 |
| Nov 3, 2021 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2021 |
| Aug 9, 2021 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2021 |
| May 26, 2021 | 10-K | Annual report | Mar 31, 2021 |
| Jan 27, 2021 | 10-Q | Quarterly report | Dec 31, 2020 |
| Oct 28, 2020 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2020 |
| Aug 5, 2020 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2020 |
| Jun 24, 2020 | 10-K | Annual report | Mar 31, 2020 |
| Jan 29, 2020 | 10-Q | Quarterly report | Dec 31, 2019 |
| Nov 5, 2019 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2019 |
| Aug 23, 2019 | 10-Q | Quarterly report | Dec 31, 2018 |
| Aug 23, 2019 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2018 |
| Aug 6, 2019 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2019 |
| Aug 6, 2019 | 10-K | Annual report | Mar 31, 2019 |
| Nov 9, 2017 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2017 |
| Aug 9, 2017 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2017 |
| Jun 1, 2017 | 10-K | Annual report | Mar 31, 2017 |
| Feb 3, 2017 | 10-Q | Quarterly report | Dec 31, 2016 |
| Nov 4, 2016 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2016 |
| Aug 5, 2016 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2016 |
| Jul 27, 2016 | 10-K/A | Annual report (amended) | Mar 31, 2016 |
| Jun 3, 2016 | 10-K | Annual report | Mar 31, 2016 |
| Feb 5, 2016 | 10-Q | Quarterly report | Dec 31, 2015 |
| Nov 6, 2015 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2015 |
| Aug 7, 2015 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2015 |
| Jun 12, 2015 | 10-K | Annual report | Mar 31, 2015 |
| Feb 6, 2015 | 10-Q | Quarterly report | Dec 31, 2014 |
| Nov 7, 2014 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2014 |
| Aug 8, 2014 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2014 |
| Jun 6, 2014 | 10-K | Annual report | Mar 31, 2014 |
| Feb 7, 2014 | 10-Q | Quarterly report | Dec 31, 2013 |
| Nov 12, 2013 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2013 |
| Aug 9, 2013 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2013 |
The SEC's list of Quantum Corp's recent filings reaches back to July 3, 2013; registration statements and other prospectus filings aren't shown. Every filing on EDGAR
The comparison takes Item 1A (risk factors) of the latest 10-K and of the one before it, splits each into paragraphs, and matches every paragraph to its closest counterpart by the words they share. Dates and figures are set aside, so a paragraph whose only change is the year counts as unchanged. It is done by rules, not by anyone’s reading: the sentences are the company’s own, quoted as filed.